<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Richardini</title>
	<atom:link href="http://www.richardini.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richardini.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 18:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rockefeller</title>
		<link>http://www.richardini.com/2010/06/rockefeller/</link>
		<comments>http://www.richardini.com/2010/06/rockefeller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardini.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardini.com/2010/06/rockefeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Night colors</title>
		<link>http://www.richardini.com/2010/06/night-colors/</link>
		<comments>http://www.richardini.com/2010/06/night-colors/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardini.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardini.com/2010/06/night-colors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeze!</title>
		<link>http://www.richardini.com/2010/06/freeze/</link>
		<comments>http://www.richardini.com/2010/06/freeze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 17:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardini.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardini.com/2010/06/freeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adjetivos Tipográficos</title>
		<link>http://www.richardini.com/2010/06/adjetivos-tipograficos/</link>
		<comments>http://www.richardini.com/2010/06/adjetivos-tipograficos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 03:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardini.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[En las siguientes imágenes buscaba reflejar ciertos adjetivos que me caracterizaran, la idea era realizar posters en los cuales únicamente utilizara tipografía y máximo 2 tintas y el color del sustrato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las siguientes imágenes buscaba reflejar ciertos adjetivos que me caracterizaran, la idea era realizar posters en los cuales únicamente utilizara tipografía y máximo 2 tintas y el color del sustrato.</p>
<div id="attachment_241" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/Alegre.jpg"><img class="size-full wp-image-241" title="Alegre" src="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/Alegre.jpg" alt="" width="350" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Alegre</p></div>
<div id="attachment_242" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/Ofensivo.jpg"><img class="size-full wp-image-242" title="Ofensivo" src="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/Ofensivo.jpg" alt="" width="350" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Ofensivo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardini.com/2010/06/adjetivos-tipograficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiración</title>
		<link>http://www.richardini.com/2010/06/inspiracion/</link>
		<comments>http://www.richardini.com/2010/06/inspiracion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 03:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardini.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardini.com/2010/06/inspiracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viejo Inca</title>
		<link>http://www.richardini.com/2010/06/viejo-inca/</link>
		<comments>http://www.richardini.com/2010/06/viejo-inca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 02:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardini.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Los siguientes dibujos del Viejo Inca, son unas diferentes exploraciones realizadas para la clase de teoría de materiales. No soy muy bueno dibujando ni soy pulido en las técnicas análogas, sin embargo en este ejercicio algunos resultados me gustaron. 1. Lápiz sobre durex. 2. Micropunta sobre bond. 3. Esferos sobre cartulina. 4. Lápices de color [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los siguientes dibujos del Viejo Inca, son unas diferentes exploraciones realizadas para la clase de teoría de materiales. No soy muy bueno dibujando ni soy pulido en las técnicas análogas, sin embargo en este ejercicio algunos resultados me gustaron.</p>
<p>1. Lápiz sobre durex.</p>
<p>2. Micropunta sobre bond.</p>
<p>3. Esferos sobre cartulina.</p>
<p>4. Lápices de color sobre bond.</p>
<p>5. Lápices de color sobre cartulina negra.</p>
<p>6. Esgrafiado sobre madera.</p>

<a href='http://www.richardini.com/2010/06/viejo-inca/dsc05065/' title='DSC05065'><img width="150" height="150" src="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/DSC05065-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC05065" title="DSC05065" /></a>
<a href='http://www.richardini.com/2010/06/viejo-inca/dsc05066/' title='DSC05066'><img width="150" height="150" src="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/DSC05066-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC05066" title="DSC05066" /></a>
<a href='http://www.richardini.com/2010/06/viejo-inca/dsc05067/' title='DSC05067'><img width="150" height="150" src="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/DSC05067-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC05067" title="DSC05067" /></a>
<a href='http://www.richardini.com/2010/06/viejo-inca/dsc05068/' title='DSC05068'><img width="150" height="150" src="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/DSC05068-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC05068" title="DSC05068" /></a>
<a href='http://www.richardini.com/2010/06/viejo-inca/dsc05070/' title='DSC05070'><img width="150" height="150" src="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/DSC05070-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC05070" title="DSC05070" /></a>
<a href='http://www.richardini.com/2010/06/viejo-inca/dsc05071/' title='DSC05071'><img width="150" height="150" src="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/DSC05071-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC05071" title="DSC05071" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardini.com/2010/06/viejo-inca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas: Grandeza que se impone</title>
		<link>http://www.richardini.com/2010/06/adidas-grandeza-que-se-impone/</link>
		<comments>http://www.richardini.com/2010/06/adidas-grandeza-que-se-impone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 01:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardini.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo en este ejercicio académico era desarrollar una propuesta publicitaria para una marca asignada. Se debía crear un copy y a partir de éste la propuesta gráfica. A mi me correspondió Adidas y la propuesta gráfica fue la siguiente:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo en este ejercicio académico era desarrollar una propuesta publicitaria para una marca asignada. Se debía crear un copy y a partir de éste la propuesta gráfica. A mi me correspondió Adidas y la propuesta gráfica fue la siguiente:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/Adidas.jpg"><img class="size-full wp-image-219 aligncenter" title="Adidas" src="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/Adidas.jpg" alt="" width="700" height="525" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardini.com/2010/06/adidas-grandeza-que-se-impone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El perro negro</title>
		<link>http://www.richardini.com/2010/06/el-perro-negro/</link>
		<comments>http://www.richardini.com/2010/06/el-perro-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardini.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente video fue realizado en el 2005, fue la primera experiencia en stop motion y la primera vez que trabajamos en plastilina. Este fue un trabajo muy grato y divertido de hacer, realizado junto a Michel Almonacid y Jorge Salgado. La misión inicial era representar una canción con 1 foto por segundo, sin embargo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El siguiente video fue realizado en el 2005, fue la primera experiencia en stop motion y la primera vez que trabajamos en plastilina.</p>
<p>Este fue un trabajo muy grato y divertido de hacer, realizado junto a <a href="http://michelalmonacid.blogspot.com/" target="_blank"><strong>Michel Almonacid</strong></a> y Jorge Salgado. La misión inicial era representar una canción con 1 foto por segundo, sin embargo nosotros decidimos ir un paso más adelante y aproximarnos un poco al Stop Motion por primera vez en nuestra carrera. La canción es &#8220;El Perro Negro&#8221; del &#8220;<a href="http://www.grupoexterminador.com.mx/" target="_blank"><strong>Grupo Exterminador</strong></a>&#8220;.</p>
<p>El resultado es el siguiente:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6804257&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6804257&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/6804257">El Perro Negro</a> from <a href="http://vimeo.com/richardini">Ricardo Zuluaga Zapata</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardini.com/2010/06/el-perro-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be Yourself</title>
		<link>http://www.richardini.com/2010/06/be-yourself/</link>
		<comments>http://www.richardini.com/2010/06/be-yourself/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardini.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Este fue uno de los primeros trabajos que hice en vector, fue realizado en el extinto programa de Macromedia Freehand 10, para la clase de graficadores I en el 2005.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fue uno de los primeros trabajos que hice en vector, fue realizado en el extinto programa de Macromedia Freehand 10, para la clase de graficadores I en el 2005.</p>
<p><a href="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/YoFinal.jpg"><img src="http://www.richardini.com/wp-content/uploads/2010/06/YoFinal.jpg" alt="" title="YoFinal" width="576" height="818" class="alignleft size-full wp-image-206" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardini.com/2010/06/be-yourself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me</title>
		<link>http://www.richardini.com/2010/06/me/</link>
		<comments>http://www.richardini.com/2010/06/me/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 03:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardini.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardini.com/2010/06/me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
